充実した検査体制
原料受入時から生産まで徹底した品質管理を行っています。また、ロット単位での充実した検査体制の下で厳しいチェックを行っています。 出荷時のロット管理や生産情報との組み合わせで製品単位の追跡も可能となります。
こうして製造されたプラスチック製品は、お客様から高い評価をいただいています。
主な検査内容
| 検査機器名 | 検査内容 | 対応規格 |
| メルトインデクサー | MFR(メルトフローレイト)測定 | JIS K7210 |
| デュポン衝撃試験機 | シート衝撃強さ測定 | JIS K7124 |
| プッシュプルゲージ | 引張強度測定 | JIS K7127 |
| 表面抵抗値測定機 | 表面抵抗値の確認 | JIS 2139 |
| 色差測定機 | 色差確認 | JIS Z8730 |
| 比重計量機能付き秤量天秤 | 重量・比重測定 | JIS K7112 |
| マイクロメーター | 厚み測定(平面) | - |
| シックスネスゲージ | 厚み測定(点) | - |
| 恒温乾燥機 | 水分検査 | - |
| 電子マッフル炉 | 灰分検査 | - |



